根据自考工作安排,2023年下半年消防工程专业各实践环节考核科目已完成,现将成绩公示(详见附件),如有考生对公布成绩存在异议,可在公示期间向实践性环节考核组提出复核申请,现将相关事宜通知如下:
一、公示和受理时间
2023年9月28日-10月10日。
二、受理单位和联系方式
各课程考核组:受理对公布成绩存在异议的问题;
建筑防火实践 赵老师15630680826
电气防火及火灾监控实践 雷老师13582798312
消防安全管理学实践、消防工程综合实践 韩老师13313360903
信息管理组:王老师 0316-2068193/13231685188(微信同号)仅受理考生考籍、准考证错漏、缴费等信息修正问题。
三、相关说明
(一)对公布成绩存在异议的考生需在公示期间电话问询,由各课程考核组组织受理审核;
(二)实践成绩为空白或0分的为未提交实践材料或材料出现雷同;
(三)成绩复核只对错评和漏评予以更正,评卷宽严不属更改范围;
(四)未报名缴费,未录入准考证身份证等信息者成绩一律不予成绩登统。缴费端口将在公示期间开启,已报名并按要求参加考核但没有缴费的考生请在公示期内完成缴费,考籍错漏误(准考证号、考籍错误)的务必申请更正,否则不予登统成绩;
(五)考生完成报名缴费后,报考信息一律不予修改,费用不退。考生在支付过程有疑问,可拨打电话0316-2068430进行咨询;
(六)对缴费存在异议的考生请提供缴费单据;
(七)超出期限的异议不予受理。
附件:2023年下半年高等教育自学考试消防工程专业实践性环节考核成绩公示表
自学考试办公室
2023年9月28日
| 2023年下半年实践性环节考核公示表 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 实践科目 | 准考证号 | 考籍 | 成绩 | 备注 |
| 1 | 王帅旗 | 建筑防火 | 011118101317 | 云南 | 82 |
|
| 2 | 贾士晓 | 建筑防火 | 011121200692 | 云南 | 83 |
|
| 3 | 赵凯 | 建筑防火 | 010221102129 | 云南 | 82 |
|
| 4 | 伍德镇 | 建筑防火 | 010522200167 | 江苏 | 69 |
|
| 5 | 倪明俊 | 建筑防火 | 011222200332 | 江苏 | 79 |
|
| 6 | 刘继强 | 建筑防火 | 010520200128 | 江苏 | 84 |
|
| 7 | 刘艳 | 建筑防火 | 072422200074 | 江苏 | 83 |
|
| 8 | 吴天助 | 建筑防火 | 058323101853 | 江苏 | 82 |
|
| 9 | 吴鋆杰 | 建筑防火 | 020623100740 | 江苏 | 65 |
|
| 10 | 周亚金 | 建筑防火 | 128323100195 | 江苏 | 65 |
|
| 11 | 孙成 | 建筑防火 | 080222200361 | 江苏 | 66 |
|
| 12 | 张传举 | 建筑防火 | 050122203309 | 江苏 | 85 |
|
| 13 | 张可乐 | 建筑防火 | 010521100285 | 江苏 | 62 |
|
| 14 | 张可伟 | 建筑防火 | 058319200313 | 江苏 | 85 |
|
| 15 | 张恩旭 | 建筑防火 | 032321101072 | 江苏 | 67 |
|
| 16 | 张雷云 | 建筑防火 | 120122200298 | 江苏 | 78 |
|
| 17 | 时章彬 | 建筑防火 | 011322100741 | 江苏 | 75 |
|
| 18 | 曹敬武 | 建筑防火 | 011322200999 | 江苏 | 80 |
|
| 19 | 朱佩艳 | 建筑防火 | 011421202224 | 江苏 | 63 |
|
| 20 | 朱妍韬 | 建筑防火 | 030120103746 | 江苏 | 80 |
|
| 21 | 李文花 | 建筑防火 | 058320104306 | 江苏 | 78 |
|
| 22 | 李春全 | 建筑防火 | 070514250445 | 江苏 | 78 |
|
| 23 | 李骏 | 建筑防火 | 118321200163 | 江苏 | 83 |
|
| 24 | 柏金勇 | 建筑防火 | 050122202610 | 江苏 | 80 |
|
| 25 | 欧阳国 | 建筑防火 | 058321202848 | 江苏 | 79 |
|
| 26 | 王志 | 建筑防火 | 108819100115 | 江苏 | 73 |
|
| 27 | 王敏明 | 建筑防火 | 128421100158 | 江苏 | 85 |
|
| 28 | 王文涛 | 建筑防火 | 050117100122 | 江苏 | 80 |
|
| 29 | 王闯 | 建筑防火 | 082623100129 | 江苏 | 81 |
|
| 30 | 薛帆 | 建筑防火 | 040122100522 | 江苏 | 82 |
|
| 31 | 袁吉根 | 建筑防火 | 128422100070 | 江苏 | 83 |
|
| 32 | 阙雅君 | 建筑防火 | 011421101910 | 江苏 | 66 |
|
| 33 | 陈子皓 | 建筑防火 | 058322202451 | 江苏 | 71 |
|
| 34 | 陈晶晶 | 建筑防火 | 032321101085 | 江苏 | 70 |
|
| 35 | 陈林华 | 建筑防火 | 0105221002667 | 江苏 | 81 |
|
| 36 | 陈燕 | 建筑防火 | 120120100826 | 江苏 | 83 |
|
| 37 | 韩童 | 建筑防火 | 012120102256 | 江苏 | 78 |
|
| 38 | 丁雨欣 | 建筑防火 | 108323100001 | 河北 | 80 |
|
| 39 | 于金科 | 建筑防火 | 104723100012 | 河北 | 63 |
|
| 40 | 何楚天 | 建筑防火 | 108322200012 | 河北 | 82 |
|
| 41 | 何龙 | 建筑防火 | 101022200069 | 河北 | 70 |
|
| 42 | 冯博禹 | 建筑防火 | 010822100448 | 河北 | 68 |
|
| 43 | 刘刚 | 建筑防火 | 104721100121 | 河北 | 84 |
|
| 44 | 刘洋 | 建筑防火 | 104723100182 | 河北 | 72 |
|
| 45 | 吕佳欣 | 建筑防火 | 104723100067 | 河北 | 66 |
|
| 46 | 周国辉 | 建筑防火 | 110216200001 | 河北 | 82 |
|
| 47 | 姜俊余 | 建筑防火 | 104723100183 | 河北 | 65 |
|
| 48 | 姜原 | 建筑防火 | 104723100092 | 河北 | 65 |
|
| 49 | 孙康 | 建筑防火 | 104723100106 | 河北 | 67 |
|
| 50 | 尹渤清 | 建筑防火 | 101022200131 | 河北 | 74 |
|
| 51 | 左立程 | 建筑防火 | 073212100011 | 河北 | 68 |
|
| 52 | 张晟昆 | 建筑防火 | 104723100096 | 河北 | 65 |
|
| 53 | 张鹏飞 | 建筑防火 | 010822100465 | 河北 | 64 |
|
| 54 | 徐华钢 | 建筑防火 | 104722100046 | 河北 | 64 |
|
| 55 | 徐思梦 | 建筑防火 | 017221100031 | 河北 | 62 |
|
| 56 | 朱佳 | 建筑防火 | 104723100070 | 河北 | 68 |
|
| 57 | 朱尹凡 | 建筑防火 | 101022101221 | 河北 | 70 |
|
| 58 | 朱聪 | 建筑防火 | 104723100084 | 河北 | 67 |
|
| 59 | 李少丹 | 建筑防火 | 010822100556 | 河北 | 70 |
|
| 60 | 李青松 | 建筑防火 | 104722100042 | 河北 | 67 |
|
| 61 | 李鹏彬 | 建筑防火 | 102121100464 | 河北 | 72 |
|
| 62 | 杨宇朝 | 建筑防火 | 104723100057 | 河北 | 66 |
|
| 63 | 杨沂盟 | 建筑防火 | 104723100114 | 河北 | 63 |
|
| 64 | 樊成君 | 建筑防火 | 102121100843 | 河北 | 63 |
|
| 65 | 樊武昌 | 建筑防火 | 102121100842 | 河北 | 68 |
|
| 66 | 焦龙 | 建筑防火 | 101022101228 | 河北 | 65 |
|
| 67 | 牛洁 | 建筑防火 | 104723100118 | 河北 | 71 |
|
| 68 | 王力 | 建筑防火 | 104723100120 | 河北 | 62 |
|
| 69 | 王国文 | 建筑防火 | 104723100078 | 河北 | 63 |
|
| 70 | 王士太 | 建筑防火 | 104722100018 | 河北 | 64 |
|
| 71 | 王婷婷 | 建筑防火 | 104723100109 | 河北 | 62 |
|
| 72 | 王孝禹 | 建筑防火 | 104722200047 | 河北 | 65 |
|
| 73 | 王春林 | 建筑防火 | 101019200299 | 河北 | 80 |
|
| 74 | 王晓鹏 | 建筑防火 | 108321100061 | 河北 | 84 |
|
| 75 | 王立佳 | 建筑防火 | 104723100178 | 河北 | 64 |
|
| 76 | 王芳 | 建筑防火 | 104722100122 | 河北 | 62 |
|
| 77 | 王薇 | 建筑防火 | 102121100840 | 河北 | 70 |
|
| 78 | 王记强 | 建筑防火 | 101022101224 | 河北 | 70 |
|
| 79 | 王诗雨 | 建筑防火 | 104722100125 | 河北 | 64 |
|
| 80 | 白园园 | 建筑防火 | 104723100072 | 河北 | 69 |
|
| 81 | 程佳宝 | 建筑防火 | 010822100451 | 河北 | 65 |
|
| 82 | 苏晓芳 | 建筑防火 | 104723100065 | 河北 | 63 |
|
| 83 | 薛宇航 | 建筑防火 | 108322200007 | 河北 | 88 |
|
| 84 | 袁爱蕊 | 建筑防火 | 104723100198 | 河北 | 63 |
|
| 85 | 谭斌华 | 建筑防火 | 104723100075 | 河北 | 64 |
|
| 86 | 贺兰婷 | 建筑防火 | 104723100062 | 河北 | 74 |
|
| 87 | 贾洪成 | 建筑防火 | 104723100232 | 河北 | 66 |
|
| 88 | 赵俊明 | 建筑防火 | 104723100068 | 河北 | 67 |
|
| 89 | 赵军龙 | 建筑防火 | 010822100463 | 河北 | 65 |
|
| 90 | 赵庆堂 | 建筑防火 | 101020200310 | 河北 | 63 |
|
| 91 | 赵恩艳 | 建筑防火 | 104722100105 | 河北 | 65 |
|
| 92 | 郑健晨 | 建筑防火 | 104722100041 | 河北 | 65 |
|
| 93 | 郑慧莉 | 建筑防火 | 104722100121 | 河北 | 63 |
|
| 94 | 郭思捷 | 建筑防火 | 104723100081 | 河北 | 72 |
|
| 95 | 郭远志 | 建筑防火 | 104723100209 | 河北 | 70 |
|
| 96 | 陈旭栋 | 建筑防火 | 104723100135 | 河北 | 72 |
|
| 97 | 靳艳艳 | 建筑防火 | 102120200587 | 河北 | 68 |
|
| 98 | 马志宇 | 建筑防火 | 104723100097 | 河北 | 64 |
|
| 99 | 马涵宇 | 建筑防火 | 108322200013 | 河北 | 79 |
|
| 100 | 马长伟 | 建筑防火 | 101022200631 | 河北 | 78 |
|
| 101 | 吕胜超 | 建筑防火 | 102821100448 | 河北 | 70 | 未缴费 |
| 102 | 唐志强 | 建筑防火 | 18015410915 | 江苏 | 66 | 未缴费 |
| 103 | 张伟 | 建筑防火 | 010821200140 |
|
75 | 未缴费 |
| 104 | 杨永 | 建筑防火 | 012119100081 | 云南 | 77 | 未缴费 |
| 105 | 袁仁兴 | 建筑防火 | 010821200192 | 河北 | 80 | 未缴费 |
| 106 | 方敏 | 建筑防火 | 104722100126 | 河北 | 70 | 未缴费 |
| 107 | 季帅 | 建筑防火 | 104723100196 | 河北 | 69 | 未缴费 |
| 108 | 张强 | 建筑防火 | 098222100113 | 河北 | 66 | 未缴费 |
| 109 | 刘刚 | 电气防火及火灾监控 | 342122200084 | 云南 | 65 |
|
| 110 | 刘洋 | 电气防火及火灾监控 | 011118201251 | 云南 | 65 |
|
| 111 | 王帅旗 | 电气防火及火灾监控 | 011118101317 | 云南 | 65 |
|
| 112 | 赵凯 | 电气防火及火灾监控 | 010221102129 | 云南 | 65 |
|
| 113 | 伍德镇 | 电气防火及火灾监控 | 010522200167 | 江苏 | 70 |
|
| 114 | 倪明俊 | 电气防火及火灾监控 | 011222200332 | 江苏 | 65 |
|
| 115 | 刁爽 | 电气防火及火灾监控 | 011421101832 | 江苏 | 65 |
|
| 116 | 刘继强 | 电气防火及火灾监控 | 010520200128 | 江苏 | 60 |
|
| 117 | 刘艳 | 电气防火及火灾监控 | 072422200074 | 江苏 | 70 |
|
| 118 | 刘铮 | 电气防火及火灾监控 | 011421201922 | 江苏 | 65 |
|
| 119 | 单国伟 | 电气防火及火灾监控 | 058622102648 | 江苏 | 65 |
|
| 120 | 吴天助 | 电气防火及火灾监控 | 058323101853 | 江苏 | 70 |
|
| 121 | 吴鋆杰 | 电气防火及火灾监控 | 020623100740 | 江苏 | 60 |
|
| 122 | 周亚金 | 电气防火及火灾监控 | 128323100195 | 江苏 | 70 |
|
| 123 | 周文星 | 电气防火及火灾监控 | 040119201174 | 江苏 | 65 |
|
| 124 | 唐志鹏 | 电气防火及火灾监控 | 060219100241 | 江苏 | 65 |
|
| 125 | 孔翌丞 | 电气防火及火灾监控 | 120121100588 | 江苏 | 65 |
|
| 126 | 孙成 | 电气防火及火灾监控 | 080222200361 | 江苏 | 65 |
|
| 127 | 张传举 | 电气防火及火灾监控 | 050122203309 | 江苏 | 65 |
|
| 128 | 张可乐 | 电气防火及火灾监控 | 010521100285 | 江苏 | 60 |
|
| 129 | 张可伟 | 电气防火及火灾监控 | 058319200313 | 江苏 | 65 |
|
| 130 | 张恩旭 | 电气防火及火灾监控 | 032321101072 | 江苏 | 65 |
|
| 131 | 张雷云 | 电气防火及火灾监控 | 120122200298 | 江苏 | 65 |
|
| 132 | 房春言 | 电气防火及火灾监控 | 058620104411 | 江苏 | 65 |
|
| 133 | 时章彬 | 电气防火及火灾监控 | 011322100741 | 江苏 | 65 |
|
| 134 | 曹敬武 | 电气防火及火灾监控 | 011322200999 | 江苏 | 70 |
|
| 135 | 朱佩艳 | 电气防火及火灾监控 | 011421202224 | 江苏 | 65 |
|
| 136 | 李文花 | 电气防火及火灾监控 | 058320104306 | 江苏 | 70 |
|
| 137 | 李春全 | 电气防火及火灾监控 | 070514250445 | 江苏 | 65 |
|
| 138 | 李骏 | 电气防火及火灾监控 | 118321200163 | 江苏 | 65 |
|
| 139 | 欧阳国 | 电气防火及火灾监控 | 058321202848 | 江苏 | 65 |
|
| 140 | 段科 | 电气防火及火灾监控 | 058320200444 | 江苏 | 65 |
|
| 141 | 王志 | 电气防火及火灾监控 | 108819100115 | 江苏 | 70 |
|
| 142 | 王敏明 | 电气防火及火灾监控 | 128421100158 | 江苏 | 70 |
|
| 143 | 王文涛 | 电气防火及火灾监控 | 050117100122 | 江苏 | 65 |
|
| 144 | 王闯 | 电气防火及火灾监控 | 082623100129 | 江苏 | 65 |
|
| 145 | 耿高贇 | 电气防火及火灾监控 | 011421101837 | 江苏 | 70 |
|
| 146 | 薛帆 | 电气防火及火灾监控 | 040122100522 | 江苏 | 65 |
|
| 147 | 袁吉根 | 电气防火及火灾监控 | 128422100070 | 江苏 | 70 |
|
| 148 | 阙雅君 | 电气防火及火灾监控 | 011421101910 | 江苏 | 65 |
|
| 149 | 陈子皓 | 电气防火及火灾监控 | 058322202451 | 江苏 | 65 |
|
| 150 | 陈晶晶 | 电气防火及火灾监控 | 032321101085 | 江苏 | 65 |
|
| 151 | 陈林华 | 电气防火及火灾监控 | 0105221002667 | 江苏 | 60 |
|
| 152 | 陈燕 | 电气防火及火灾监控 | 120120100826 | 江苏 | 65 |
|
| 153 | 韩童 | 电气防火及火灾监控 | 012120102256 | 江苏 | 70 |
|
| 154 | 马梦洁 | 电气防火及火灾监控 | 072318100049 | 江苏 | 70 |
|
| 155 | 高锐 | 电气防火及火灾监控 | 060222201233 | 江苏 | 70 |
|
| 156 | 丁雨欣 | 电气防火及火灾监控 | 108323100001 | 河北 | 65 |
|
| 157 | 于金科 | 电气防火及火灾监控 | 104723100012 | 河北 | 65 |
|
| 158 | 何楚天 | 电气防火及火灾监控 | 108322200012 | 河北 | 65 |
|
| 159 | 何龙 | 电气防火及火灾监控 | 101022200069 | 河北 | 70 |
|
| 160 | 冯博禹 | 电气防火及火灾监控 | 010822100448 | 河北 | 65 |
|
| 161 | 刘刚 | 电气防火及火灾监控 | 104721100121 | 河北 | 65 |
|
| 162 | 刘洋 | 电气防火及火灾监控 | 104723100182 | 河北 | 65 |
|
| 163 | 吕佳欣 | 电气防火及火灾监控 | 104723100067 | 河北 | 70 |
|
| 164 | 姜俊余 | 电气防火及火灾监控 | 104723100183 | 河北 | 65 |
|
| 165 | 姜原 | 电气防火及火灾监控 | 104723100092 | 河北 | 70 |
|
| 166 | 孙康 | 电气防火及火灾监控 | 104723100106 | 河北 | 65 |
|
| 167 | 尹渤清 | 电气防火及火灾监控 | 101022200131 | 河北 | 65 |
|
| 168 | 左立程 | 电气防火及火灾监控 | 073212100011 | 河北 | 70 |
|
| 169 | 张晟昆 | 电气防火及火灾监控 | 104723100096 | 河北 | 65 |
|
| 170 | 张鹏飞 | 电气防火及火灾监控 | 010822100465 | 河北 | 65 |
|
| 171 | 徐华钢 | 电气防火及火灾监控 | 104722100046 | 河北 | 65 |
|
| 172 | 徐思梦 | 电气防火及火灾监控 | 017221100031 | 河北 | 70 |
|
| 173 | 朱佳 | 电气防火及火灾监控 | 104723100070 | 河北 | 70 |
|
| 174 | 朱尹凡 | 电气防火及火灾监控 | 101022101221 | 河北 | 70 |
|
| 175 | 朱聪 | 电气防火及火灾监控 | 104723100084 | 河北 | 65 |
|
| 176 | 李少丹 | 电气防火及火灾监控 | 010822100556 | 河北 | 70 |
|
| 177 | 李青松 | 电气防火及火灾监控 | 104722100042 | 河北 | 65 |
|
| 178 | 李鹏彬 | 电气防火及火灾监控 | 102121100464 | 河北 | 65 |
|
| 179 | 杨宇朝 | 电气防火及火灾监控 | 104723100057 | 河北 | 65 |
|
| 180 | 杨沂盟 | 电气防火及火灾监控 | 104723100114 | 河北 | 70 |
|
| 181 | 樊成君 | 电气防火及火灾监控 | 102121100843 | 河北 | 65 |
|
| 182 | 樊武昌 | 电气防火及火灾监控 | 102121100842 | 河北 | 65 |
|
| 183 | 焦龙 | 电气防火及火灾监控 | 101022101228 | 河北 | 65 |
|
| 184 | 牛洁 | 电气防火及火灾监控 | 104723100118 | 河北 | 65 |
|
| 185 | 王力 | 电气防火及火灾监控 | 104723100120 | 河北 | 65 |
|
| 186 | 王国文 | 电气防火及火灾监控 | 104723100078 | 河北 | 70 |
|
| 187 | 王士太 | 电气防火及火灾监控 | 104722100018 | 河北 | 65 |
|
| 188 | 王婷婷 | 电气防火及火灾监控 | 104723100109 | 河北 | 70 |
|
| 189 | 王孝禹 | 电气防火及火灾监控 | 104722200047 | 河北 | 65 |
|
| 190 | 王晓鹏 | 电气防火及火灾监控 | 108321100061 | 河北 | 70 |
|
| 191 | 王立佳 | 电气防火及火灾监控 | 104723100178 | 河北 | 65 |
|
| 192 | 王芳 | 电气防火及火灾监控 | 104722100122 | 河北 | 70 |
|
| 193 | 王薇 | 电气防火及火灾监控 | 102121100840 | 河北 | 70 |
|
| 194 | 王记强 | 电气防火及火灾监控 | 101022101224 | 河北 | 60 |
|
| 195 | 王诗雨 | 电气防火及火灾监控 | 104722100125 | 河北 | 70 |
|
| 196 | 白园园 | 电气防火及火灾监控 | 104723100072 | 河北 | 65 |
|
| 197 | 苏晓芳 | 电气防火及火灾监控 | 104723100065 | 河北 | 65 |
|
| 198 | 薛宇航 | 电气防火及火灾监控 | 108322200007 | 河北 | 65 |
|
| 199 | 袁爱蕊 | 电气防火及火灾监控 | 104723100198 | 河北 | 70 |
|
| 200 | 谭斌华 | 电气防火及火灾监控 | 104723100075 | 河北 | 65 |
|
| 201 | 贺兰婷 | 电气防火及火灾监控 | 104723100062 | 河北 | 65 |
|
| 202 | 贾洪成 | 电气防火及火灾监控 | 104723100232 | 河北 | 65 |
|
| 203 | 赵俊明 | 电气防火及火灾监控 | 104723100068 | 河北 | 65 |
|
| 204 | 赵军龙 | 电气防火及火灾监控 | 010822100463 | 河北 | 65 |
|
| 205 | 赵庆堂 | 电气防火及火灾监控 | 101020200310 | 河北 | 70 |
|
| 206 | 赵恩艳 | 电气防火及火灾监控 | 104722100105 | 河北 | 65 |
|
| 207 | 郑健晨 | 电气防火及火灾监控 | 104722100041 | 河北 | 65 |
|
| 208 | 郑慧莉 | 电气防火及火灾监控 | 104722100121 | 河北 | 65 |
|
| 209 | 郭思捷 | 电气防火及火灾监控 | 104723100081 | 河北 | 65 |
|
| 210 | 郭远志 | 电气防火及火灾监控 | 104723100209 | 河北 | 65 |
|
| 211 | 陈旭栋 | 电气防火及火灾监控 | 104723100135 | 河北 | 70 |
|
| 212 | 靳艳艳 | 电气防火及火灾监控 | 102120200587 | 河北 | 70 |
|
| 213 | 马志宇 | 电气防火及火灾监控 | 104723100097 | 河北 | 65 |
|
| 214 | 马涵宇 | 电气防火及火灾监控 | 108322200013 | 河北 | 65 |
|
| 215 | 马长伟 | 电气防火及火灾监控 | 101022200631 | 河北 | 70 |
|
| 216 | 吕胜超 | 电气防火及火灾监控 | 102821100448 | 河北 | 65 |
|
| 217 | 袁仁兴 | 电气防火及火灾监控 | 010821200192 | 河北 | 70 |
|
| 218 | 刘晓芬 | 电气防火及火灾监控 | 058321203991 | 江苏 | 65 |
|
| 219 | 柏金勇 | 电气防火及火灾监控 | 050122202610 | 江苏 | 65 |
|
| 220 | 张晋 | 电气防火及火灾监控 | 102121100838 | 河北 | 65 |
|
| 221 | 方敏 | 电气防火及火灾监控 | 104722100126 | 河北 | 65 |
|
| 222 | 季帅 | 电气防火及火灾监控 | 104723100196 | 河北 | 65 |
|
| 223 | 张强 | 电气防火及火灾监控 | 098222100113 | 河北 | 65 |
|
| 224 | 张伟 | 电气防火及火灾监控 | 010821200140 | 河北 | 65 |
|
| 225 | 付照楷 | 消防安全管理学 | 011119100088 | 云南 | 80 |
|
| 226 | 王帅旗 | 消防安全管理学 | 011118101317 | 云南 | 75 |
|
| 227 | 贾士晓 | 消防安全管理学 | 011121200692 | 云南 | 70 |
|
| 228 | 赵凯 | 消防安全管理学 | 010221102129 | 云南 | 75 |
|
| 229 | 伍德镇 | 消防安全管理学 | 010522200167 | 江苏 | 90 |
|
| 230 | 倪明俊 | 消防安全管理学 | 011222200332 | 江苏 | 85 |
|
| 231 | 刘春雷 | 消防安全管理学 | 011421202030 | 江苏 | 85 |
|
| 232 | 刘继强 | 消防安全管理学 | 010520200128 | 江苏 | 85 |
|
| 233 | 刘艳 | 消防安全管理学 | 072422200074 | 江苏 | 80 |
|
| 234 | 单国伟 | 消防安全管理学 | 058622102648 | 江苏 | 60 |
|
| 235 | 吴天助 | 消防安全管理学 | 058323101853 | 江苏 | 85 |
|
| 236 | 吴萍 | 消防安全管理学 | 011421101902 | 江苏 | 80 |
|
| 237 | 吴鋆杰 | 消防安全管理学 | 020623100740 | 江苏 | 65 |
|
| 238 | 周亚金 | 消防安全管理学 | 128323100195 | 江苏 | 85 |
|
| 239 | 孔翌丞 | 消防安全管理学 | 120121100588 | 江苏 | 80 |
|
| 240 | 孙成 | 消防安全管理学 | 080222200361 | 江苏 | 70 |
|
| 241 | 孙楚暑 | 消防安全管理学 | 011121101140 | 江苏 | 80 |
|
| 242 | 张传举 | 消防安全管理学 | 050122203309 | 江苏 | 85 |
|
| 243 | 张可乐 | 消防安全管理学 | 010521100285 | 江苏 | 80 |
|
| 244 | 张可伟 | 消防安全管理学 | 058319200313 | 江苏 | 85 |
|
| 245 | 张恩旭 | 消防安全管理学 | 032321101072 | 江苏 | 75 |
|
| 246 | 张雷云 | 消防安全管理学 | 120122200298 | 江苏 | 80 |
|
| 247 | 曹敬武 | 消防安全管理学 | 011322200999 | 江苏 | 85 |
|
| 248 | 朱佩艳 | 消防安全管理学 | 011421202224 | 江苏 | 80 |
|
| 249 | 朱妍韬 | 消防安全管理学 | 030120103746 | 江苏 | 85 |
|
| 250 | 李文礼 | 消防安全管理学 | 030121101972 | 江苏 | 85 |
|
| 251 | 李春全 | 消防安全管理学 | 070514250445 | 江苏 | 90 |
|
| 252 | 柏金勇 | 消防安全管理学 | 050122202610 | 江苏 | 85 |
|
| 253 | 欧阳国 | 消防安全管理学 | 058321202848 | 江苏 | 80 |
|
| 254 | 段科 | 消防安全管理学 | 058320200444 | 江苏 | 75 |
|
| 255 | 王志 | 消防安全管理学 | 108819100115 | 江苏 | 85 |
|
| 256 | 王敏明 | 消防安全管理学 | 128421100158 | 江苏 | 80 |
|
| 257 | 王文涛 | 消防安全管理学 | 050117100122 | 江苏 | 65 |
|
| 258 | 王闯 | 消防安全管理学 | 082623100129 | 江苏 | 70 |
|
| 259 | 耿高贇 | 消防安全管理学 | 011421101837 | 江苏 | 75 |
|
| 260 | 胡云倩 | 消防安全管理学 | 058321104329 | 江苏 | 85 |
|
| 261 | 薛帆 | 消防安全管理学 | 040122100522 | 江苏 | 75 |
|
| 262 | 袁吉根 | 消防安全管理学 | 128422100070 | 江苏 | 80 |
|
| 263 | 钱刘生 | 消防安全管理学 | 058321104142 | 江苏 | 70 |
|
| 264 | 阙雅君 | 消防安全管理学 | 011421101910 | 江苏 | 80 |
|
| 265 | 陈子皓 | 消防安全管理学 | 058322202451 | 江苏 | 75 |
|
| 266 | 陈晶晶 | 消防安全管理学 | 032321101085 | 江苏 | 85 |
|
| 267 | 陈林华 | 消防安全管理学 | 0105221002667 | 江苏 | 80 |
|
| 268 | 陈燕 | 消防安全管理学 | 120120100826 | 江苏 | 90 |
|
| 269 | 韩童 | 消防安全管理学 | 012120102256 | 江苏 | 85 |
|
| 270 | 高锐 | 消防安全管理学 | 060222201233 | 江苏 | 85 |
|
| 271 | 丁雨欣 | 消防安全管理学 | 108323100001 | 河北 | 75 |
|
| 272 | 于金科 | 消防安全管理学 | 104723100012 | 河北 | 80 |
|
| 273 | 何龙 | 消防安全管理学 | 101022200069 | 河北 | 75 |
|
| 274 | 冯博禹 | 消防安全管理学 | 010822100448 | 河北 | 70 |
|
| 275 | 刘刚 | 消防安全管理学 | 104721100121 | 河北 | 75 |
|
| 276 | 刘洋 | 消防安全管理学 | 104723100182 | 河北 | 75 |
|
| 277 | 刘自勤 | 消防安全管理学 | 102821100384 | 河北 | 75 |
|
| 278 | 吕佳欣 | 消防安全管理学 | 104723100067 | 河北 | 75 |
|
| 279 | 姜俊余 | 消防安全管理学 | 104723100183 | 河北 | 75 |
|
| 280 | 姜原 | 消防安全管理学 | 104723100092 | 河北 | 70 |
|
| 281 | 孙康 | 消防安全管理学 | 104723100106 | 河北 | 75 |
|
| 282 | 尹渤清 | 消防安全管理学 | 101022200131 | 河北 | 70 |
|
| 283 | 左立程 | 消防安全管理学 | 073212100011 | 河北 | 80 |
|
| 284 | 张冠军 | 消防安全管理学 | 101022200648 | 河北 | 80 |
|
| 285 | 张晟昆 | 消防安全管理学 | 104723100096 | 河北 | 70 |
|
| 286 | 张鹏飞 | 消防安全管理学 | 010822100465 | 河北 | 75 |
|
| 287 | 徐华钢 | 消防安全管理学 | 104722100046 | 河北 | 65 |
|
| 288 | 朱佳 | 消防安全管理学 | 104723100070 | 河北 | 65 |
|
| 289 | 朱聪 | 消防安全管理学 | 104723100084 | 河北 | 70 |
|
| 290 | 李少丹 | 消防安全管理学 | 010822100556 | 河北 | 80 |
|
| 291 | 李洪亮 | 消防安全管理学 | 104722100035 | 河北 | 75 |
|
| 292 | 李艳琳 | 消防安全管理学 | 108322200029 | 河北 | 90 |
|
| 293 | 李青松 | 消防安全管理学 | 104722100042 | 河北 | 65 |
|
| 294 | 李鹏彬 | 消防安全管理学 | 102121100464 | 河北 | 75 |
|
| 295 | 杨宇朝 | 消防安全管理学 | 104723100057 | 河北 | 70 |
|
| 296 | 杨沂盟 | 消防安全管理学 | 104723100114 | 河北 | 70 |
|
| 297 | 樊武昌 | 消防安全管理学 | 102121100842 | 河北 | 75 |
|
| 298 | 牛洁 | 消防安全管理学 | 104723100118 | 河北 | 80 |
|
| 299 | 王力 | 消防安全管理学 | 104723100120 | 河北 | 70 |
|
| 300 | 王国文 | 消防安全管理学 | 104723100078 | 河北 | 65 |
|
| 301 | 王士太 | 消防安全管理学 | 104722100018 | 河北 | 70 |
|
| 302 | 王婷婷 | 消防安全管理学 | 104723100109 | 河北 | 75 |
|
| 303 | 王孝禹 | 消防安全管理学 | 104722200047 | 河北 | 70 |
|
| 304 | 王春林 | 消防安全管理学 | 101019200299 | 河北 | 85 |
|
| 305 | 王晓鹏 | 消防安全管理学 | 108321100061 | 河北 | 80 |
|
| 306 | 王立佳 | 消防安全管理学 | 104723100178 | 河北 | 65 |
|
| 307 | 王芳 | 消防安全管理学 | 104722100122 | 河北 | 75 |
|
| 308 | 王薇 | 消防安全管理学 | 102121100840 | 河北 | 70 |
|
| 309 | 王诗雨 | 消防安全管理学 | 104722100125 | 河北 | 70 |
|
| 310 | 白园园 | 消防安全管理学 | 104723100072 | 河北 | 70 |
|
| 311 | 翟锡昊 | 消防安全管理学 | 010822100453 | 河北 | 80 |
|
| 312 | 苏晓芳 | 消防安全管理学 | 104723100065 | 河北 | 75 |
|
| 313 | 薛宇航 | 消防安全管理学 | 108322200007 | 河北 | 80 |
|
